Статистика турнира Зимний Чемпионат "ДФЛТ" 2013-2014 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 74 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 74 |
| Количество проведённых игр | 41 |
| Количество голов в чужие ворота | 220 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 101 (46%) |
| Голов команд-гостей | 119 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 17 (41%) |
| Побед команд-гостей | 19 (46%) |
| Ничьих | 5 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.37 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 32 (78%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 5:0 | 3 |
| 4:3 | 3 |
| 7:2 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 2:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДЮСШ "Ясногорск" (10.11.2024 - 22.12.2024) | 8 |
| Беспроигрышная | ДЮСШ "Ясногорск" (20.10.2024 - 22.12.2024) | 12 |
| Ничейная | ФШ "Атом" (09.11.2024 - 17.11.2024) | 3 |
| Безничейная | МБОУ Лицей №4 (19.10.2024 - 14.12.2024) МБОУ СОШ № 19 (20.10.2024 - 21.12.2024) |
12 |
| Безвыигрышная | МБОУ СОШ № 19 (20.10.2024 - 21.12.2024) | 12 |
| Проигрышная | МБОУ СОШ № 19 (20.10.2024 - 21.12.2024) | 12 |
| Голевая | ДЮСШ "Ясногорск" (20.10.2024 - 22.12.2024) | 12 |
| Безголевая | МБОУ СОШ № 19 (14.12.2024 - 21.12.2024) | 3 |
| Без пропуска голов | ДЮСШ "Ясногорск" (24.11.2024 - 22.12.2024) | 4 |
| С пропуском голов | МБОУ СОШ № 19 (20.10.2024 - 21.12.2024) | 12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МБОУ "Дашковская СОШ" (19.10.2024 - 07.12.2024) МБОУ Лицей №4 (19.10.2024 - 14.12.2024) МБОУ СОШ № 16 (19.10.2024 - 21.12.2024) МБОУ СОШ № 19 (20.10.2024 - 21.12.2024) ДЮСШ "Ясногорск" (20.10.2024 - 22.12.2024) |
12 |